آموزشگاه ابتدایی

سایت مدارس ابتدایی
سایت های پیش دبستانی | ||||
ردیف | کد مدرسه | نام مدرسه | دوره تحصیلی | جنسیت |
1 | 100066958 | آرمان | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
2 | 100047123 | بشارت | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
3 | 100047126 | بشارت | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
4 | 100075107 | پرنيان | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
5 | 100047128 | تربيت | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
6 | 100075108 | خانه مهرباني | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
7 | 100072419 | شكوفه هاي زندگي | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
8 | 100069450 | صبح دانايي | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
9 | 100075111 | فرزان | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
10 11 12 13 | 100075122 100137721 96012623 96012448 | ميثاق محیا جابربن حيان بهار اندیشه نو | پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پیش دبستانی غیر دولتی پيش دبستاني جابربن حيان پیش دبستانی و ابتداییی | مختلط مختلط پسرانه پسرانه |
سایت های دبستان ابتدایی | ||||
ردیف | کد مدرسه | نام مدرسه | دوره تحصیلی | جنسیت |
1 | 78904606 | استقلال | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
3 | 100005391 | ام البنين (س) | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
4 5 | 78928902 78918504 | امام امت ایثار | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) ابتدایی (استثنایی دولتی ) | مختلط مختلط |
7 | 100047121 | بشارت | ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
8 | 100047125 | بشارت | ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
9 | 78902909 | بعثت | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
10 | 78915701 | بنياد15خرداد | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
11 | 95092720 | پرنيان | ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
12 | 100005392 | پيروزي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
13 | 100047127 | تربیت | ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
14 | 78903701 | توحيد | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
15 | 78907400 | جهاد | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
16 | 100006450 | حافظ | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
17 | 78907601 | حمزه | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
19 | 78905502 | خديجه كبري | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
20 | 78907104 | دوازده فروردين | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
21 | 78906504 | رسالت | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
22 | 78904807 | رودكي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
24 | 78904902 | سعدي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
25 | 78903805 | سلمان فارسي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
26 | 78905608 | سميه | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
27 | 78907201 | سیزده آبان | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
28 | 78902401 | سيدجمال الدين اسدآبادي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
29 | 78926001 | شاهد | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
30 | 96012732 | جابربن حيان | ابتدايي (غير دولتي ) (آموزش عادي) | پسرانه |
31 | 100059569 | شاهد | ابتدايي ( شاهد ) ( مدرسه ورزش ) | پسرانه |
32 | 100006452 | شهادت | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
33 | 78902105 | شهدا | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدرسه ورزش ) | پسرانه |
34 | 100005388 | شهيد باهنر | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
35 | 100025128 | شهيد صدوقي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) | مختلط |
36 | 78905703 | شهيدآيت اله دستغيب | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
37 | 78905809 | شهيداسماعيل پور | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
39 | 78903900 | شهيدچمران | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
40 | 78907908 | شهيدحسن بازاري پور | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
41 | 78903001 | شهيدحسين آدمي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
42 | 78905904 | شهيدحق شناس | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
43 | 78905005 | شهيدرجايي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
44 | 78926602 | شهيدرحيم محمدزاده | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
45 | 78903107 | شهيدصافي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
46 | 78920400 | شهيدصدوقي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
47 | 78920305 | شهيدصيادشيرازي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
48 | 100059568 | شاهدشهيدعبدالرحمن آدمي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
49 | 78929100 | شهيدعلي نقي كارگر | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
50 | 78904109 | شهيدعليرضاكارگر | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
51 | 78906007 | شهيدغلامعلي فلاح | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
52 | 78902507 | شهيدمحمدعلي فلاح زاده | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
53 | 78902602 | شهيدمحمدفلاح زاده | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
54 | 78908000 | شهيدمحمدمنتظري | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
55 | 78929005 | شهيدمحمودزارع | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
56 | 78902200 | شهيدمحمودفلاح زاده | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدارس فوق برنامه قرآنی ) | پسرانه |
57 | 78907009 | شهيدمدني | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
58 | 78908106 | شهيدنجاتعلي زماني | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
59 | 78903308 | شهيدنجاتي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
60 | 78904204 | شهيدنواب صفوي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
61 | 78906601 | شهيدنوروزي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
62 | 78906102 | عفت | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
63 | 78908201 | علوي | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
64 | 78903509 | فاطميه | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
65 | 96035193 | هوشیاران غیر دولتی | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
67 | 78904405 | ميثم | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
69 | 78906705 | نجابت | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
70 | 78906409 | نجمه | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
72 | 78908508 | ولايت | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
73 | 78905206 | ولي عصر(عج ) | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
75 | 78908603 | هجرت | ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | مختلط |
9603519376
آموزشگاه متوسطه دوره اول

ردیف | کد مدرسه | نام مدرسه | دوره تحصیلی | جنسیت |
1 | 78909901 | آزادگان | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
2 | 78900101 | ابن سينا | راهنمایی ( نمونه دولتي ) ( شبانه روزي ) | پسرانه |
3 | 78908709 | امام خميني ره | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
4 | 78921106 | امام سجاد(ع ) | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
5 | 78914105 | اميركبير | راهنمایی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
6 | 78927701 | بشارت | راهنمایی ( راه دورغيردولتي ) ( بزرگسالان ) | دخترانه |
7 | 78909806 | پانزده خرداد | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
8 | 100013144 | دانش | راهنمایی ( راه دورغيردولتي ) ( بزرگسالان ) | پسرانه |
9 | 100046217 | دانش گستر | راهنمایی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
10 | 78911004 | سيدسيف اله ميرغفاري | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
11 | 100005394 | شهيد جهاني | راهنمایی ( هيات امنايي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
12 | 78909002 | شهيد مطهري | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مدرسه ورزش ) | پسرانه |
13 | 78909404 | شهيد نيكوبخت | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
14 | 78908901 | شهيدبهشتي | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
15 | 78910309 | شهيدپورعباس | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
16 | 100053005 | شهيدحسين آدمي | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) | پسرانه |
17 | 100053010 | شهيدرجايي | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) | پسرانه |
18 | 78925706 | شهيدسيدحسين مدرس | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
19 | 78927403 | شهيدقادري | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
20 | 100053006 | شهيدمحمدفلاح زاده | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) | پسرانه |
21 | 100053009 | شهيدمحمودفلاح زاده | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) | پسرانه |
22 | 100099539 | شهيدمرتضي فلاح زاده | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
23 | 78910501 | شهيدمصيب مقيمي | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
24 | 100025127 | شهيدمقيمي | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) | مختلط |
25 | 100053000 | شهيدنيکوبخت | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) | دخترانه |
26 | 78916109 | شهيده روحي | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
27 | 78910605 | شهيدهاشمي نژاد | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | پسرانه |
28 | 100099408 | علويه | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
29 | 78911205 | فضيلت | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
30 | 78909501 | فولادگر | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
31 | 78909605 | قدس | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
32 | 78915202 | منتقل شدگان ومامورين | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( منتقل شدگان ومامورين ) | مختلط |
33 | 78909700 | نرجس | راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) | دخترانه |
34 35 | 100099447 78914708 | نمونه دخترانه الزهرا(س) کانون معراج | راهنمایی ( نمونه دولتي ) ( آموزش عادي ) اداری | دخترانه مختلط |
آموزشگاه متوسطه دوره دوم

مدارس متوسطه | |||
ردیف | کد مدرسه | نام مدرسه | جنسیت |
1 | 78917407 | آزمايشگاه مركزي بو علي پ | پسرانه |
2 | 78924101 | آزمايشگاه مركزي بو علي د | دخترانه |
3 | 78919601 | آسيه | دخترانه |
4 | 78920802 | آمنه | دخترانه |
5 | 78911702 | ابوذر | پسرانه |
6 | 100044412 | امام صادق(ع) | دخترانه |
7 | 78921201 | امام علي (ع ) | پسرانه |
8 | 100123958 | اميركبير | پسرانه |
9 | 78911808 | ايثارگران روح الله | پسرانه |
10 | 78927805 | بشارت | دخترانه |
11 | 79031400 | بنت الهداي | دخترانه |
12 | 95019075 | پروين اعتصامي | دخترانه |
13 | 100007738 | پژوهش سراي دانش آموزي شهيد ميربقايي | مختلط |
14 | 100013145 | دانش | پسرانه |
15 | 78912006 | زينب | دخترانه |
16 | 78911903 | شهيدحقدوست | پسرانه |
17 | 78928606 | صدرا | دخترانه |
18 | 78912101 | عصمت | دخترانه |
19 | 100123500 | علوم و معارف اسلامي صدرا | پسرانه |
20 | 78920908 | فرزانگان | دخترانه |
21 | 78912503 | كوثر | دخترانه |
22 | 78926306 | ملاصدرا | پسرانه |
23 | 78912408 | مهدي موعود(عج ) | پسرانه |
24 | 100022604 | مهديه | دخترانه |
هنرستان ها | |||
ردیف | کد مدرسه | نام مدرسه | جنسیت |
1 | 100013146 | دانش | پسرانه |
3 | 78927509 | كاردانش طوبي | دخترانه |
4 | 78924006 | هنرستان كاردانش شهداي بهمن | پسرانه |
5 | 78918601 | هنرستان كاردانش فجر | پسرانه |
6 | 78914200 | هنرستان كارودانش آزاده | دخترانه |
7 | 78926105 | علامه طباطبايي | پسرانه |